服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DPO4104
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-05
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字熒光示波器TDS3032C品 牌:泰克品名型號(hào):TDS3032C數(shù)字熒光示波器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:300MHz 2通道 2.5GS/s 10k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 彩色LCD顯示器
TDS3032C數(shù)字熒光示波器
DPO可以更全面地查看復(fù)雜的信號(hào) | ||||||
為解決問題,首先必需看到問題。TDS3000C系列提供了3,600wfms/s的連續(xù)波形捕獲速率及實(shí)時(shí)輝度等級(jí), | ||||||
使您能夠看到并解決問題。快速連續(xù)波形捕獲速率可以迅速揭示問題特點(diǎn),進(jìn)而應(yīng)用高級(jí)觸發(fā)隔離問題,節(jié)約 | ||||||
大量的時(shí)間。 | ||||||
實(shí)時(shí)輝度等級(jí)突出顯示與信號(hào)活動(dòng)歷史有關(guān)的細(xì)節(jié),可以更簡(jiǎn)便地了解捕獲的波形特點(diǎn)。與其它類似示波 | ||||||
器不同,即使在采集停止后,它仍能保留歷史數(shù)據(jù)。 | ||||||
主要性能指標(biāo) | ||||||
100MHz,300MHz和500MHz帶寬 | ||||||
2條或4條通道 | ||||||
通道上zui高可達(dá)5GS/s的實(shí)時(shí)采樣率 | ||||||
在所有通道上標(biāo)配10k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 | ||||||
3,600wfms/s 連續(xù)波形捕獲速率 | ||||||
前面板USB 主機(jī)端口,簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)和傳送測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||
25種自動(dòng)測(cè)量功能 | ||||||
WaveAlert® 異常波形自動(dòng)檢測(cè) | ||||||
TekProbe® 接口支持有源探頭、差探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位 | ||||||
輕便的設(shè)計(jì)(僅7磅/3.2公斤),容易攜帶 | ||||||
顯示器類型-6.5英寸(165.1mm)液晶TFT彩色顯示器。 | ||||||
TDS3000C系列主要電氣特性 | ||||||
型號(hào) | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
通道數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
采樣速率 | 1.25GS/s | 1.25GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 5GS/s |
zui大記錄長(zhǎng)度 | 10k樣點(diǎn) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈寬(或毛刺)、欠幅脈沖、轉(zhuǎn)換速率、碼型、狀態(tài)、交替 | |||||
波形數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加,減,乘,除和FFT | |||||
標(biāo)配附件 | ||||||
P6139B-500MHz,10X 無(wú)源探頭(每條通道一只)。 | ||||||
用戶手冊(cè)和翻譯的前面板 | ||||||
疊加圖-請(qǐng)*的語(yǔ)言選項(xiàng)。 | ||||||
電源線-請(qǐng)插頭選項(xiàng)。 | ||||||
附件盤 | ||||||
正面保護(hù)罩 | ||||||
OpenChoice® PC 通信軟件-傳送和保存設(shè)置、波形、測(cè)量數(shù)據(jù)和屏幕圖。 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版LE-全面互動(dòng)的測(cè)量軟件(完整版本30天免費(fèi)試用)。 | ||||||
可溯源校準(zhǔn)證書-NIM/NIST。 | ||||||
文檔光盤 | ||||||
三年保修-包括所有人工費(fèi)用和部件,不包括探頭和附件。 |
TDS3032C數(shù)字熒光示波器
推薦附件 | ||||||
TDS3GV-GPIB,VGA,RS-232接口。 | ||||||
TDS3AAM-高級(jí)分析模塊。 | ||||||
TDS3LIM-極限測(cè)試模塊。 | ||||||
TDS3TMT-通信模板測(cè)試模塊。 | ||||||
TDS3VID-擴(kuò)展視頻分析模塊。 | ||||||
TDS3SDI-串行/數(shù)字視頻模塊。 | ||||||
TDS3BATC-鋰電池,在沒有供電電源的情況下zui長(zhǎng)可以連續(xù)工作三個(gè)小時(shí)。 | ||||||
TDS3CHG-電池快速充電器。 | ||||||
AC3000-攜帶儀器使用的軟手提箱。 | ||||||
HCTEK4321-攜帶儀器使用的硬手提箱(要求AC3000)。 | ||||||
RM3000-機(jī)架安裝套件。 | ||||||
SIGEXPTE-NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版軟件完整版。 | ||||||
維護(hù)手冊(cè)-僅英語(yǔ)(071-2507-00)。 | ||||||
TNGTDS01-全面的指令和分步實(shí)驗(yàn)室練習(xí),提供與TDS3000C系列示波器操作有關(guān)的培訓(xùn)。 | ||||||